Projektid
Aasta 2020 | Organisatsiooni nimi Narva Õigeusu Gümnaasiumi noortegrupp | Projekti nimi Aktiveeru! Ole meiega!) | Asukoht Narva | Programm Noortekohtumised | Tegevus | Summa 5 382 € | |
Aasta 2020 | Organisatsiooni nimi MTÜ Noorteklubi Active | Projekti nimi Karjäärilabürint | Asukoht Tallinn | Programm Noortekohtumised | Tegevus | Summa 4 186 € | |
Aasta 2020 | Organisatsiooni nimi MTÜ ESN – Edukad Sillamäe Noored | Projekti nimi Sillamäe ja Põlva on Keskkonnasõbrad | Asukoht Sillamäe | Programm Noortekohtumised | Tegevus | Summa 1 656 € | |
Aasta 2020 | Organisatsiooni nimi Huvikool Optimum Semper | Projekti nimi Noored tahavad kaasa rääkida | Asukoht Tallinn | Programm Noortekohtumised | Tegevus | Summa 4 416 € | |
Aasta 2020 | Organisatsiooni nimi Sõmeru Põhikooli aktiivsed noored | Projekti nimi Teatripisik=julgus ja loovus! | Asukoht Rakvere | Programm Noortekohtumised | Tegevus | Summa 4 646 € | |
Aasta 2020 | Organisatsiooni nimi MTÜ Lohusuu Vabatahtlik Päästeüksusk | Projekti nimi Aqua est Vitalis | Asukoht Mustvee | Programm Noortekohtumised | Tegevus | Summa 3 450 € | |
Aasta 2020 | Organisatsiooni nimi Huvikool Optimum Semper | Projekti nimi Kuidas pean sotsiaalmeedias orienteeruma? | Asukoht Tallinn | Programm Noortekohtumised | Tegevus | Summa 4 784 € | |
Aasta 2020 | Organisatsiooni nimi Narva Noortekeskus | Projekti nimi Kuidas saarel ellu jääda | Asukoht Narva | Programm Noortekohtumised | Tegevus | Summa 4 416 € | |
Aasta 2020 | Organisatsiooni nimi MTÜ Vesiroosi Kool | Projekti nimi Oleme ühe päikese kiired | Asukoht Rapla | Programm Noortekohtumised | Tegevus | Summa 5 428 € | |
Aasta 2020 | Organisatsiooni nimi Kohtla-Järve Maleva Põhikool | Projekti nimi Teadlik tarbimine- samm paremale tulevikule! | Asukoht Kohtla-Järve | Programm Noortekohtumised | Tegevus | Summa 4 876 € | |
Aasta 2020 | Organisatsiooni nimi Tartu Annelinna Gümnaasium | Projekti nimi Tee tulevikku | Asukoht Tartu | Programm Noortekohtumised | Tegevus | Summa 3 128 € | |
Aasta 2020 | Organisatsiooni nimi MTÜ Mõõgavennad | Projekti nimi Kuidas olla ettevõtlik | Asukoht Mustla | Programm Noortekohtumised | Tegevus | Summa 6 256 € | |
Aasta 2020 | Organisatsiooni nimi Pärnu-Jaagupi Põhikool | Projekti nimi Huvialad ühendavad meid | Asukoht Põhja-Pärnumaa | Programm Noortekohtumised | Tegevus | Summa 4 554 € | |
Aasta 2020 | Organisatsiooni nimi Viljandi Kesklinna Kool | Projekti nimi Let’s do it! | Asukoht Viljandi vald | Programm Noortekohtumised | Tegevus | Summa 4 416 € | |
Aasta 2020 | Organisatsiooni nimi Jüri Gümnaasium | Projekti nimi @söö-liigu-follow me | Asukoht Rae | Programm Noortekohtumised | Tegevus | Summa 3 358 € |
Teie otsing ei andnud tulemusi, palun proovige uuesti